Kylienväliset 2023 tulokset
| Joukkueet | ||
| Sijoitus | Nimi | Aika |
| 1 | Keskusta | 0:44:54 |
| 2 | Kumisevan tien joukkue | 0:46:31 |
| 3 | Oksava-Autioranta | 0:47:15 |
| 4 | Karjalahti | 0:48:18 |
| 5 | Kalakangas | 0:49:47 |
| 6 | Tiitto-Haaga | 0:51:41 |
| 7 | Parkkila | 0:51:43 |
| 8 | Koposperä | 0:52:30 |
| 9 | Kuona 1 | 0:55:05 |
| Ensimmäinen osuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 51 | Aleksi Salmela | 0:03:51 |
| 41 | Ismo Parkkonen | 0:03:52 |
| 11 | Hannu Vähätiitto | 0:04:13 |
| 81 | Juho Jääskeläinen | 0:04:19 |
| 1 | Raimo Karsikas | 0:04:20 |
| 91 | Ville Vainio | 0:04:28 |
| 31 | Valtteri Marjoniemi | 0:04:29 |
| 61 | Sauli Myllylahti | 0:04:33 |
| 71 | Martti Aitto-Oja | 0:04:44 |
| 21 | Jaakko Niemi | 0:05:14 |
| Toinenosuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 72 | Tommi Aitto-Oja | 0:03:58 |
| 12 | Joel Ojalehto | 0:04:10 |
| 52 | Risto Murto | 0:04:29 |
| 42 | Risto Jääskeläinen | 0:04:33 |
| 62 | Kristian Myllylahti | 0:04:39 |
| 22 | Erkki Tanskanen | 0:04:45 |
| 32 | Marko Laine | 0:04:48 |
| 92 | Jukka Raappana | 0:05:01 |
| 82 | Manne Niskanen | 0:05:09 |
| 2 | Ari Finnilä | 0:05:14 |
| Kolmasosuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 73 | Anna Aitto-Oja | 0:04:29 |
| 3 | Milla Ollonen | 0:04:43 |
| 53 | Alexandra Konu | 0:05:06 |
| 23 | Salla Tanskanen | 0:05:17 |
| 43 | Roosa Leskelä | 0:05:22 |
| 33 | Iisa Savelainen | 0:05:28 |
| 83 | Liinu Kaisto | 0:06:14 |
| 13 | Paula Kallatsa-Korpi | 0:06:17 |
| 63 | Helmiina Holmström | 0:07:22 |
| 93 | Meea Niemi-Korpi | 0:10:15 |
| Neljäsosuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 44 | Petteri Arovainio | 0:03:58 |
| 64 | Jaakko Niemi-Korpi | 0:04:13 |
| 14 | Jyrki Ahola | 0:04:29 |
| 24 | Paavo Kopola | 0:04:38 |
| 74 | Ville Rantinoja | 0:04:51 |
| 34 | Topias Holmström | 0:04:51 |
| 84 | Jukka-Pekka Hjelm | 0:04:55 |
| 94 | Mikael Vesamäki | 0:05:00 |
| 4 | Jani Karsikas | 0:05:10 |
| 54 | Jouko Pikkarainen | 0:05:30 |
| Viidesosuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 55 | Markku Salmela | 0:04:18 |
| 65 | Juhana Vesamäki | 0:04:48 |
| 35 | Veeti Holmström | 0:04:53 |
| 25 | Niilo Kopola | 0:05:12 |
| 75 | Toni Kokkoniemi | 0:05:12 |
| 5 | Marko Hautakangas | 0:05:13 |
| 45 | Veli Suhonen | 0:05:17 |
| 85 | Marko Niskanen | 0:05:29 |
| 95 | Salomo Vesamäki | 0:05:46 |
| 15 | Juha-Matti Olkkonen | 0:06:02 |
| Kuudesosuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 56 | Neea Murto | 0:04:47 |
| 6 | Henna Karsikas | 0:05:06 |
| 46 | Anu Koivuaho | 0:05:10 |
| 96 | Sauli Myllylahti | 0:05:10 |
| 36 | Seija Koirikivi | 0:05:40 |
| 76 | Juha Hyvärinen | 0:05:47 |
| 86 | Ninni Nybacka | 0:05:47 |
| 16 | Ellen Vähätiitto | 0:06:07 |
| 66 | Kristiina Myllylahti | 0:06:22 |
| 26 | Tanja Hämäläinen | 0:06:28 |
| Seitsemäsosuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 47 | Vesa Leskelä | 0:04:11 |
| 77 | Johanna Aitto-Oja | 0:04:19 |
| 97 | Jaakko Niemi-Korpi | 0:04:20 |
| 17 | Eetu Ahola | 0:04:23 |
| 67 | Sauli Sornikoski | 0:04:41 |
| 87 | Niilo Kaisto | 0:04:42 |
| 7 | Markus Turpeinen | 0:04:59 |
| 27 | Seppo Myllylahti | 0:05:08 |
| 37 | Jorma Koirikivi | 0:05:11 |
| 57 | Iivari Murto | 0:05:17 |
| Kahdeksasosuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 58 | Juho Salmela | 0:03:41 |
| 18 | Hannu Vähätiitto | 0:03:55 |
| 48 | Tapani Keskitalo | 0:03:58 |
| 68 | Heikki Raappana | 0:04:04 |
| 78 | Veli-Matti Leipälä | 0:04:13 |
| 8 | Juho Karsikas | 0:04:13 |
| 38 | Aleksi Marjoniemi | 0:04:22 |
| 98 | Kristian Myllylahti | 0:04:46 |
| 88 | Luukas Tiitto | 0:05:11 |
| 28 | Lari Karppinen | 0:05:23 |
| Yhdeksäsosuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 49 | Aino-Maria Jääskeläinen | 0:04:26 |
| 59 | Tiina Männikkö | 0:04:38 |
| 9 | Jenna Finnilä | 0:04:59 |
| 79 | Päivi Lassila | 0:05:00 |
| 29 | Salla Tanskanen | 0:05:17 |
| 89 | Sandra Tiitto | 0:05:26 |
| 39 | Sara Palo | 0:05:58 |
| 19 | Pinja Peräaho | 0:07:00 |
| 69 | Iiris Myllylahti | 0:09:59 |
| Kymmenesosuus | ||
| Num | Nimi | Oma-aika |
| 40 | Juuso Kamula | 0:04:07 |
| 50 | Valtteri Leskelä | 0:04:08 |
| 10 | Teemu Oja | 0:04:21 |
| 70 | Jussi Raappana | 0:04:24 |
| 90 | Mika Kaisto | 0:04:29 |
| 80 | Henri Aitto-Oja | 0:04:42 |
| 60 | Jonne Laakkonen | 0:04:53 |
| 20 | Karper Huhtala | 0:05:07 |
| 30 | Kaarlo Kopola | 0:05:08 |
