Kuonan Tiivi Kylä-cup hiihdot tulokset 28.2.2023
| Nimi | Oma aika | Sijoitus | ||
| 4 vuotiaat: | Aaron Korkiakoski | 00:01:13 | 1 | |
| Aava Niemi-Korpi | 00:01:32 | 2 | ||
| Niklas Kopola | 00:01:34 | 3 | ||
| Toivo Pietikäinen | 00:01:52 | 5 | ||
| Jenni Jämsen | 00:02:00 | 6 | ||
| Oliver Vähätiitto | 00:02:08 | 7 | ||
| Nita Niskanen | 00:02:45 | 8 | ||
| Kerttu Niemi | 00:03:02 | 9 | ||
| Hilla Niemi-Korpi | 00:04:00 | 10 | ||
| Eelis Tiitto | DNS | DNS | ||
| Tytöt 6 vuotta: | Vilhelmiina Myllylahti | 00:00:57 | 1 | |
| Livia Myllylahti | 00:01:21 | 2 | ||
| Hilda Niemi-Korpi | 00:01:27 | 3 | ||
| Iida-Maria Vesamäki | 00:01:34 | 4 | ||
| Pojat 6 vuotta: | Oiva Laakkonen | 00:00:42 | 1 | |
| Julius Vähätiitto | 00:00:55 | 2 | ||
| Elias Kopola | 00:01:14 | 3 | ||
| Tytöt 8 vuotta: | Elli Pietikäinen | 00:02:29 | 1 | |
| Martta Ahonen | 00:03:04 | 2 | ||
| Eevi Repola | 00:03:47 | 3 | ||
| Aava Kopola | 00:04:28 | 4 | ||
| Pojat 8 vuotta: | Miika Perkkiö | 00:02:31 | 1 | |
| Niilo Vähätiitto | 00:02:38 | 2 | ||
| Hugo Niemi-Korpi | 00:03:21 | 3 | ||
| Asser Vesamäki | 00:04:23 | 4 | ||
| Tytöt 10 vuotta: | Ellen Vähätiitto | 00:03:16 | 1 | |
| Elsa Laakkonen | 00:03:22 | 2 | ||
| Lotta Pietikäinen | 00:03:24 | 3 | ||
| Isla Savelainen | 00:03:29 | 4 | ||
| Matilda Tiitto | 00:03:56 | 5 | ||
| Helmi Leppänen | 00:04:21 | 6 | ||
| Siru Niskanen | 00:05:23 | 7 | ||
| Marie Holmström | 00:06:05 | 8 | ||
| Pojat 10 vuotta: | Eeli-Olavi Murto | 00:03:40 | 1 | |
| Veeti Jämsen | 00:03:41 | 2 | ||
| Luka Niemi-Korpi | 00:04:00 | 3 | ||
| Sampo Holmström | 00:04:19 | 4 | ||
| Eemi Kopola | 00:04:45 | 5 | ||
| Valtteri Kankaanpää | 00:05:59 | 6 | ||
| Vilho Vesamäki | 00:08:03 | 7 | ||
| Tytöt 12 vuotta: | Iida Harmaala | 00:05:13 | 1 | |
| Liisa Ahonen | 00:05:52 | 2 | ||
| Helmiina Holmström | 00:07:04 | 3 | ||
| Meea Niemi-Korpi | 00:07:39 | 4 | ||
| Pojat 12 vuotta: | Iivari Murto | 00:04:33 | 1 | |
| Luukas Tiitto | 00:05:12 | 2 | ||
| Toivo Holmström | 00:06:39 | 3 | ||
| Peter Vähätiitto | 00:06:46 | 4 | ||
| Luukas Holmström | 00:06:53 | 5 | ||
| Arttu Jaakonaho | 00:07:00 | 6 | ||
| Tytöt 14 vuotta | Neea Murto | 00:09:27 | 1 | 2 kierrosta |
| Kiira Perkkiö | 00:12:53 | 2 | 2 kierrosta | |
| Melina Holmström | 00:07:23 | 3 | 1 kierros | |
| Pojat 14 vuotta: | Eemeli Leppänen | 00:05:36 | 1 | |
| Naiset: | Tiina Männikkö | 00:09:00 | 1 | |
| Iiris Savelainen | 00:09:07 | 2 | ||
| Salla Tanskanen | 00:09:47 | 3 |
